| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| commutation [2023/01/22 15:24] – [Le modèle OSI] superadmin | commutation [2024/12/10 15:41] (Version actuelle) – [Outils de débug réseau] superadmin |
|---|
| ====== Commutation & réseaux locaux ====== | ====== Commutation & Réseaux locaux ====== |
| |
| Un réseau local (LAN) est un réseau domestique ou d'entreprise, et considéré comme sûr, par opposition aux réseaux publics (WAN) (Internet, etc...) dont on ne peut maîtriser les hôtes et la sécurité. La plupart des réseaux locaux utilisent depuis les années 90 un protocole de liaison nommé "Ethernet" afin de relier les appareils entre eux. | Un réseau local (LAN) est un réseau domestique ou d'entreprise, et considéré comme sûr, par opposition aux réseaux publics (WAN) (Internet, etc...) dont on ne peut maîtriser les hôtes et la sécurité. La plupart des réseaux locaux utilisent depuis les années 90 un protocole de liaison nommé "Ethernet" afin de relier les appareils entre eux. |
| |
| Les réseaux commutés, quant à eux, sont des ensembles de réseaux locaux virtuels (VLANs) isolés entre eux, permettant d'optimiser les performances et la sécurité du réseau local. On utilise alors des commutateurs (switchs) pour gérer l'attribution de ces VLANs et les branchements réseaux. Quelques exemples de réseaux commutés : [[ex_reseaux_commutés|Exemples de réseaux commutés]] | Les réseaux commutés, quant à eux, sont des ensembles de réseaux locaux virtuels (VLANs) isolés entre eux, permettant d'optimiser les performances et la sécurité du réseau local. On utilise alors des commutateurs (switchs) pour gérer l'attribution de ces VLANs et les branchements réseaux. Quelques exemples de réseaux commutés : [[ex_reseaux_commutés|Exemples de réseaux commutés]] |
| |
| |
| |
| ===== Protocoles de liaison de données ===== | ===== Protocoles de liaison de données ===== |
| |
| ===== Métrologie ===== | ===== Métrologie ===== |
| | |
| | La métrologie, dans le domaine des réseaux, est l'ensemble des processus qui consistent à mesurer les performances d'un réseau (débits, latences, gigue entre plusieurs machines distantes ou d'un même réseau) |
| |
| [[mesurer un débit entre deux hotes|Mesurer un débit entre deux hôtes]] | [[mesurer un débit entre deux hotes|Mesurer un débit entre deux hôtes]] |
| |
| | [[https://web2.clarkson.edu/projects/itl/HOWTOS/PCATTCP-jnm-20011113.htm|Utilisation du générateur de traffic PCATTCP]] |
| | |
| | ===== Outils de débug réseau ===== |
| |
| | * [[tcpdump|tcpdump]] |
| | * [[nmap|nmap]] |
| | * [[netcat|netcat]] |
| | * [[telnet|telnet]] |
| |